Fjernvarme i Fredericia er blandt de billigeste i Danmark.
Bor I som en typisk familie med to børn, tager daglige brusebade og holder en temperatur på omkring 21°C i stuerne i fyringssæsonen, skal I forvente følgende årlige varmeudgifter, afhængigt af boligens størrelse:
Boligareal | Varmeforbrug | Anslået årlig varmeudgift |
| 125 m² | 55 GJ | 11.585 kr. * |
| 150 m² | 65 GJ | 13.649 kr. * |
| 175 m² | 75 GJ | 15.713 kr. * |
* Priserne er inkl. moms og gælder for et helt fyringsår.
Boligareal | Varmeforbrug | Anslået årlig varmeudgift |
| 125 m² | 55 GJ | 12.608 kr. * |
| 150 m² | 65 GJ | 14.860 kr. * |
| 175 m² | 75 GJ | 17.113 kr. * |
* Priserne er inkl. moms og gælder for et helt fyringsår.